Steckbriefe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
								
												
				 (Die Seite wurde neu angelegt: „== ''Ökokonto Kuhlrader Moor'' == thumbnail|upright|left|Foto: Seifert * Landkreis: Nordwestmecklenburg * Naturraum: Westmecklenburgisch…“)  | 
				|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== ''Ökokonto Kuhlrader Moor'' ==  | == ''Ökokonto Kuhlrader Moor'' ==  | ||
| − | |||
* Landkreis: Nordwestmecklenburg  | * Landkreis: Nordwestmecklenburg  | ||
* Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft  | * Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft  | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
* Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: [mailto:benz@kreis-rz.de benz@kreis-rz.de]  | * Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: [mailto:benz@kreis-rz.de benz@kreis-rz.de]  | ||
* '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF)  | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/1/19/Steckbrief_kuhlrader_moor.pdf '''Link'''] (PDF)  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == ''Ökokonto Neuendorfer Moor'' ==  | ||
| + | [[Datei:Neuendorfer moor.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Schriefer]]  | ||
| + | * Landkreis: Nordwestmecklenburg  | ||
| + | * Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte  | ||
| + | * Maßnahmetyp: Moore und Auen - Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen  | ||
| + | * Flächenäquivalente in m²: 1.786.500  | ||
| + | * Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: [mailto:schriefer@kranich-schutz.de schriefer@kranich-schutz.de]  | ||
| + | * '''Steckbrief''': [http://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/5/53/Steckbrief_oekokonto_neuendorfer_moor.pdf '''Link'''] (PDF)  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == ''Ökokonto Kurpark Glowe'' ==  | ||
| + | [[Datei:Glowe3.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Riedel]]  | ||
| + | * Landkreis: Rügen  | ||
| + | * Naturraum: Ostseeküstenland  | ||
| + | * Maßnahmetyp: Städtische Siedlungen - Anlage parkartiger Grünflächen mit vorwiegend einheimischen Arten und naturschutzgerechter Pflege  | ||
| + | * Flächenäquivalente in m²: 57.920  | ||
| + | * Kontakt: Frau Riedel (Tel.: 038302-800-135), E-Mail: [mailto:b.riedel@amt-nord-ruegen.de b.riedel@amt-nord-ruegen.de]  | ||
| + | * '''Steckbrief''': [https://www.kompensationsflaechen-mv.de/wiki/images/d/d7/Steckbrief_oekokonto_kurpark_glowe.pdf '''Link'''] (PDF)  | ||
| + | <br>  | ||
| + | |||
| + | == ''Ökokonto Naturwald Busdorf'' ==  | ||
| + | [[Datei:Naturwald_busdorf.jpg|thumbnail|upright|left|Foto: Hildebrandt]]  | ||
| + | * Landkreis: Ostvorpommern  | ||
| + | * Naturraum: Vorpommersches Flachland  | ||
| + | * Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht  | ||
| + | * Flächenäquivalente in m²: 1.762.526  | ||
| + | * Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: [mailto:thestrup@thestrup-as.dk thestrup@thestrup-as.dk]  | ||
Version vom 14. Dezember 2011, 14:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Ökokonto Kuhlrader Moor
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
 - Naturraum: Westmecklenburgische Seenlandschaft
 - Maßnahmetyp: Neuanlage naturnaher Wälder durch Pflanzung oder Sukzession
 - Flächenäquivalente in m²: 60.300
 - Kontakt: Herr Benz (Tel.: 04541-888399), E-Mail: benz@kreis-rz.de
 - Steckbrief: Link (PDF)
 
Ökokonto Neuendorfer Moor
- Landkreis: Nordwestmecklenburg
 - Naturraum: Höhenrücken und Mecklenburgische Seenplatte
 - Maßnahmetyp: Moore und Auen - Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes oder Wiedervernässung durch Wasserstandanhebung, Rückbau von Entwässerungsanlagen
 - Flächenäquivalente in m²: 1.786.500
 - Kontakt: Herr Schriefer (Tel.: 038851-32136), E-Mail: schriefer@kranich-schutz.de
 - Steckbrief: Link (PDF)
 
Ökokonto Kurpark Glowe
- Landkreis: Rügen
 - Naturraum: Ostseeküstenland
 - Maßnahmetyp: Städtische Siedlungen - Anlage parkartiger Grünflächen mit vorwiegend einheimischen Arten und naturschutzgerechter Pflege
 - Flächenäquivalente in m²: 57.920
 - Kontakt: Frau Riedel (Tel.: 038302-800-135), E-Mail: b.riedel@amt-nord-ruegen.de
 - Steckbrief: Link (PDF)
 
Ökokonto Naturwald Busdorf
- Landkreis: Ostvorpommern
 - Naturraum: Vorpommersches Flachland
 - Maßnahmetyp: Umwandlung von Wirtschaftswald in Naturwald mit dauerhaftem Nutzungsverzicht
 - Flächenäquivalente in m²: 1.762.526
 - Kontakt: Herr Kristensen (Tel.: 0045-4037-2750 (Dänemark), E-Mail: thestrup@thestrup-as.dk