kompensationsflaechen-mv:Über: Unterschied zwischen den Versionen
Aus kompensationsflaechen-mv
(→verwendete Software) |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Inhalt === | === Inhalt === | ||
− | Diese Internetpräsenz dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsflächen und der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern | + | Diese Internetpräsenz dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsflächen und der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern. |
=== verwendete Software === | === verwendete Software === | ||
− | Das Kompensationsflächenkataster und diese Internetpräsenz | + | Das Kompensationsflächenkataster und diese Internetpräsenz basieren auf freien Software Komponenten: |
− | * | + | * Server-Betriebssystem [http://www.novell.com/de-de/linux/ SUSE LINUX] |
− | * | + | * WebServer [http://httpd.apache.org/ Apache] |
− | * | + | * WebGIS-Komponente [http://www.kvwmap.de/index.php/kvwmap_-_Open_Source_WebGIS kvwmap] |
− | * | + | * Kartenserver [http://mapserver.org/de/index.html UMN-Mapserver] |
− | * | + | * Verwaltungsdatenbank [http://www.mysql.de MySQL] |
− | * | + | * Sachdatenbank [http://www.postgresql.de/ PostgreSQL] |
− | * | + | * Geodatenbank [http://postgis.refractions.net/ PostGIS] |
− | * | + | * WebGIS-Dienste [http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome Geoserver] |
− | * | + | * Internetpräsenz [http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de Mediawiki] |
− | |||
− | + | Das Hosting erfolgt zusammen mit der GIS-Datenbank "[http://www.wrrl-mv.de/start.htm Wasserrahmenrichtlinie]" des LUNG. | |
− | + | === Ansprechpartner === | |
− | + | Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern<br> | |
+ | Abteilung Naturschutz<br> | ||
+ | Jacqueline Sambale<br> | ||
+ | Tel: 03843-777-203<br> | ||
+ | E-Mail: [mailto:jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de] | ||
+ | |||
+ | Abteilung Wasser<br> | ||
Gunther Rahmlow<br> | Gunther Rahmlow<br> | ||
− | + | Tel: 03843-777-313<br> | |
− | |||
− | Tel: 03843-777- | ||
E-Mail: [mailto:gunther.rahmlow@lung.mv-regierung.de gunther.rahmlow@lung.mv-regierung.de] | E-Mail: [mailto:gunther.rahmlow@lung.mv-regierung.de gunther.rahmlow@lung.mv-regierung.de] |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2018, 08:23 Uhr
Inhalt
Diese Internetpräsenz dient im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffs-Ausgleichs-Regelung der Erfassung und Dokumentation von Kompensationsflächen und der Verwaltung von Ökokonten in Mecklenburg-Vorpommern.
verwendete Software
Das Kompensationsflächenkataster und diese Internetpräsenz basieren auf freien Software Komponenten:
- Server-Betriebssystem SUSE LINUX
- WebServer Apache
- WebGIS-Komponente kvwmap
- Kartenserver UMN-Mapserver
- Verwaltungsdatenbank MySQL
- Sachdatenbank PostgreSQL
- Geodatenbank PostGIS
- WebGIS-Dienste Geoserver
- Internetpräsenz Mediawiki
Das Hosting erfolgt zusammen mit der GIS-Datenbank "Wasserrahmenrichtlinie" des LUNG.
Ansprechpartner
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Naturschutz
Jacqueline Sambale
Tel: 03843-777-203
E-Mail: jacqueline.sambale@lung.mv-regierung.de
Abteilung Wasser
Gunther Rahmlow
Tel: 03843-777-313
E-Mail: gunther.rahmlow@lung.mv-regierung.de